CÓDIGO |
202400000003598 |
NOMBRE |
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA A LA JUVENTUD, Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA |
OFICINA |
SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad |
|---|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 01.2.3.1.01.01.001.01.4102052.202400000003598_22.6 | 22.6 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.2.3.2.02.02.009.4102052.202400000003598_2.67 | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.2.3.2.02.02.009.4102051.202400000003598_22.6 | 22.6 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.2.3.2.02.02.009.4102046.202400000003598_22.6 | 22.6 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.2.3.2.02.02.009.4102051.202400000003598_2.67 | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.2.3.2.02.02.009.4102041.202400000003598_22.6 | 22.6 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.2.3.2.02.02.009.4102006.202400000003598_55.0 | 55.0 - 1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.2.3.2.02.02.009.4102006.202400000004434_2.67 | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.2.3.2.02.02.009.4102041.202400000003598_2.67 | 2.67 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MIRADOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Código Presupuestal | Documento | Tipo de Movimiento | Valor | Consultar |
|---|
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved